| Curso académico | 2025 / 2026 | 
|---|---|
| Titulación | Grado en Ingeniería Química | 
| Curso | Primero | 
| Semestre | Segundo | 
| Tipo | Troncal | 
| Centro | Facultad de Ciencias | 
| Departamento | Departamento de Matemática Aplicada | Guía docente | 
Profesorado
Teoría
- Juan Campos Rodríguez Grupo B
- María del Carmen Serrano Pérez Grupo A
Prácticas
- Juan Campos Rodríguez Grupos 4, 5 y 6
- María del Carmen Serrano Pérez Grupos 1, 2 y 3
Horario
| Día Hora | Lunes L | Martes M | Miércoles X | Jueves J | Viernes V | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 | |||||
| 8:00 | Grupo: A Aula: PE1 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 08:30 a 10:30 | ||||
| 9:00 | Grupo: 5 Aula: P09 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 09:30 a 11:00 Grupo: 1 Aula: P01 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 09:30 a 11:00 | ||||
| 10:00 | Grupo: 4 Aula: 105 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 10:30 a 11:30 | Grupo: 2 Aula: PE1 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 10:30 a 11:30 Grupo: 5 Aula: 105 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 10:30 a 11:30 | |||
| 11:00 | Grupo: 1 Aula: PE1 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 11:30 a 12:30 Grupo: 6 Aula: 105 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 11:30 a 12:30 | Grupo: B Aula: PE1 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 11:30 a 12:30 Grupo: 3 Aula: 105 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 11:30 a 12:30 | Grupo: 2 Aula: P01 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 11:00 a 12:30 Grupo: 4 Aula: P09 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 11:00 a 12:30 | ||
| 12:00 | Grupo: B Aula: PE1 Fecha de inicio: 16/02/2026 Fecha final: 29/05/2026 Horario: De 12:30 a 13:30 | ||||
| 13:00 | |||||
| 14:00 | |||||
| 15:00 | |||||
| 16:00 | |||||
| 17:00 | |||||
| 18:00 | |||||
| 19:00 | |||||
| 20:00 | |||||
| 21:00 | |||||
| 22:00 |